橡胶制品、包括骨架油封“O” 型圈密封件、材料及性能介绍
橡胶类型 | 橡胶代号 | 使用温度范围 | 性能及应用 |
丁腈橡胶 | NBR | -40℃~120°C | 耐磨性,耐热性,耐油性,物理机械性能达到机械行业JB/T6639-93.3.1的要求。适用于各类规格型号轴承用骨架式密封圈、机械油封、耐油橡胶制品。 |
聚丙烯酸酯橡胶 | ACM | -30℃~180°C | 耐油、耐高温、耐气候、抗紫外线性能介于丁腈橡胶和氟橡胶之间。适用于汽车工业、机械行业等各类密封件、油封、特种胶管。 |
氟橡胶 | FKM | -30°C~250°C | 耐高温、耐油、耐热、耐化学品、耐溶剂。适用于现代航空、汽车、国防等技术的骨架油封密封圈。九四年荣获“采用国际标准验收合格证书”。曾获的三届中国科技新产品金奖。 |
硅橡胶 | VMQ | -70°C~300°C | 具有卓越的耐高低温性、耐臭氧老化、耐氧老化、耐光老化、耐候老化,同时具有优越的透气性。是用于汽车工业,电子、电气工业,建筑工业,宇航工业,医疗事业。 |
氢化丁腈橡胶 | HNBR | -50°C~160°C | 具有良好的耐热、耐臭氧、耐侯老化性能以及耐化学酸碱性能。主要应用于油气井、汽车汽油、润滑油系统零件,核电装置的零部件。 |
三元乙丙橡胶 | EPDM | -57°C~150°C | 具有突出的耐臭氧、耐候、耐热、耐化学药品性能和优良的电绝缘性能,弹性仅次于天然橡胶和顺丁橡胶。不耐脂肪族和芳香剂溶解,广泛用于汽车零件、电气制品、0型密封圈、各种胶管、垫圈、窗用密封胶条。 |
| 氟硅橡胶 | FVMQ | -60°C~230°C | 具有优异的耐高低温性,能在低温条件下仍能保持良好的弹性和密封可靠性,并具有较小的压缩长久变形,广泛应用于航空航天、汽车、石油化工及工业设备领域。广泛应用于航空航天、汽车、石油化工及工业设备领域。 |
| 氯丁橡胶 | CR | -40°C~100°C | 具有良好的耐候性、耐臭氧性及耐老化性能,在室外环境中长期使用性能稳定,综合性能均衡,适用于多种工业工况。 |
橡胶性能对比表
性能项目 | 丁腈橡胶NBR | 聚丙烯酸酯橡胶ACM | 氟橡胶FKM | 硅橡胶VMQ | 氢化丁腈橡胶HNBR | 三元乙丙橡胶EPDM | 氟硅橡胶FVMQ | 氯丁橡胶 CR |
| 拉力 | 优 | 中 | 优 | 劣 | 超 | 差 | 中 | 优 |
| 伸长 | 优 | 中 | 劣 | 超 | 优 | 优 | 中 | 优 |
| 弹性 | 优 | 中 | 差 | 优 | 优 | 优 | 中 | 优 |
| 撕断力 | 优 | 中 | 差 | 劣 | 超 | 差 | 中 | 优 |
| 耐磨 | 超 | 中 | 差 | 劣 | 超 | 优 | 中 | 优 |
| 抗冲击 | 优 | 中 | 差 | 劣 | 超 | 优 | 中 | 优 |
| 气密性 | 优 | 中 | 优 | 劣 | 优 | 差 | 优 | 优 |
| 耐氧化 | 差 | 优 | 超 | 超 | 超 | 超 | 超 | 优 |
| 耐臭氧 | 差 | 优 | 超 | 超 | 超 | 超 | 超 | 优 |
| 耐候 | 差 | 优 | 超 | 超 | 超 | 超 | 超 | 优 |
| 耐日光 | 差 | 优 | 超 | 超 | 超 | 超 | 超 | 优 |
| 耐热 | 差 | 超 | 超 | 超 | 超 | 超 | 超 | 优 |
| 低温性 | 差 | 中 | 优 | 超 | 优 | 优 | 超 | 中 |
| 油与汽油 | 超 | 优 | 超 | 差 | 超 | 差 | 超 | 优 |
| 动植物油 | 超 | 优 | 超 | 中 | 超 | 优 | 超 | 优 |
| 酒精 | 优 | 中 | 优 | 优 | 优 | 中 | 优 | 中 |
| 碱液 | 优 | 中 | 中 | 劣 | 优 | 优 | 中 | 优 |
| 酸液 | 优 | 中 | 优 | 差 | 优 | 优 | 中 | 优 |
| 脂肪油 | 超 | 优 | 超 | 差 | 超 | 中 | 超 | 优 |
| 芳香油 | 中 | 差 | 超 | 差 | 优 | 差 | 超 | 中 |
| 氧化溶剂 | 差 | 中 | 优 | 差 | 中 | 超 | 优 | 中 |
| 耐水性 | 优 | 中 | 优 | 优 | 优 | 超 | 优 | 优 |
| 性能等级说明(五级评价体系) | 超(十分优秀) |
| 优(优秀) | |
| 中(一般) | |
| 差(较差) | |
| 劣(很差) |